M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Piza | 13 | 30 | 25:11 | 14 | 9 | 3 | 1 |
2. | Sassuolo Calcio | 13 | 28 | 25:12 | 13 | 8 | 4 | 1 |
3. | Spezia Calcio | 13 | 27 | 19:8 | 11 | 7 | 6 | 0 |
4. | FC Cesena | 13 | 21 | 22:18 | 4 | 6 | 3 | 4 |
5. | US Cremonese | 13 | 18 | 18:17 | 1 | 5 | 3 | 5 |
6. | SSC Bari | 13 | 17 | 15:11 | 4 | 3 | 8 | 2 |
7. | Palermo FC | 13 | 17 | 13:11 | 2 | 4 | 5 | 4 |
8. | Brescia Calcio | 13 | 17 | 18:20 | -2 | 5 | 2 | 6 |
9. | Juve Stabia | 13 | 17 | 13:16 | -3 | 4 | 5 | 4 |
10. | Mantova 1911 | 13 | 16 | 12:15 | -3 | 4 | 4 | 5 |
11. | US Catanzaro 1929 | 13 | 15 | 13:11 | 2 | 2 | 9 | 2 |
12. | Sampdoria Genoa | 13 | 15 | 16:18 | -2 | 4 | 3 | 6 |
13. | Cosenza Calcio -4 * | 13 | 14 | 13:13 | 0 | 4 | 6 | 3 |
14. | Modena FC | 13 | 14 | 18:19 | -1 | 3 | 5 | 5 |
15. | AC Reggiana 1919 | 13 | 14 | 13:15 | -2 | 3 | 5 | 5 |
16. | Carrarese Calcio 1908 | 13 | 13 | 11:15 | -4 | 3 | 4 | 6 |
17. | US Salernitana | 13 | 13 | 13:18 | -5 | 3 | 4 | 6 |
18. | FC Südtirol | 13 | 13 | 14:20 | -6 | 4 | 1 | 8 |
19. | AS Cittadella | 13 | 12 | 6:19 | -13 | 3 | 3 | 7 |
20. | Frosinone Calcio | 13 | 10 | 8:18 | -10 | 1 | 7 | 5 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)