M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 33 | 75 | 73:34 | 39 | 23 | 6 | 4 |
2. | AC Piza | 33 | 66 | 56:30 | 26 | 20 | 6 | 7 |
3. | Spezia Calcio | 33 | 59 | 49:25 | 24 | 15 | 14 | 4 |
4. | US Cremonese | 33 | 53 | 53:37 | 16 | 14 | 11 | 8 |
5. | Juve Stabia | 33 | 50 | 39:37 | 2 | 13 | 11 | 9 |
6. | US Catanzaro 1929 | 33 | 48 | 46:38 | 8 | 10 | 18 | 5 |
7. | Palermo FC | 33 | 45 | 44:37 | 7 | 12 | 9 | 12 |
8. | SSC Bari | 33 | 44 | 38:34 | 4 | 9 | 17 | 7 |
9. | FC Cesena | 33 | 44 | 42:41 | 1 | 11 | 11 | 11 |
10. | Modena FC | 33 | 41 | 41:41 | 0 | 9 | 14 | 10 |
11. | Carrarese Calcio 1908 | 33 | 38 | 34:43 | -9 | 9 | 11 | 13 |
12. | Frosinone Calcio | 33 | 38 | 33:44 | -11 | 8 | 14 | 11 |
13. | Mantova 1911 | 33 | 37 | 40:49 | -9 | 8 | 13 | 12 |
14. | Brescia Calcio | 33 | 35 | 36:43 | -7 | 7 | 14 | 12 |
15. | FC Südtirol | 33 | 35 | 41:52 | -11 | 9 | 8 | 16 |
16. | Sampdoria Genoa | 33 | 35 | 35:46 | -11 | 7 | 14 | 12 |
17. | AS Cittadella | 33 | 35 | 25:49 | -24 | 9 | 8 | 16 |
18. | US Salernitana | 33 | 33 | 30:43 | -13 | 8 | 9 | 16 |
19. | AC Reggiana 1919 | 33 | 32 | 32:45 | -13 | 7 | 11 | 15 |
20. | Cosenza Calcio -4 * | 33 | 27 | 28:47 | -19 | 6 | 13 | 14 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)